Alle priser er gældende fra 1. januar 2026 og indeksreguleres hvert år efter Konkurrencestyrelsens satser.
Løbende vandafgifter
Betales årligt, forud.
| Post | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Fast årsafgift pr. ejendom | 680,00 kr. | 850,00 kr. |
| Vandafgift pr. m³ | 11,00 kr. | 13,75 kr. |
| Statsafgift af ledningsført vand pr. m³ | 6,37 kr. | 7,96 kr. |
| Total variabelt pr. m³ | 17,37 kr. | 21,71 kr. |
Tilslutningspriser pr. enhed
Gælder for enfamiliehus og sommerhus. Alle bidrag betales inden tilslutning påbegyndes.
| Post | Ekskl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Anlægsbidrag – Hovedanlæg | 12.000,00 kr. | 15.000,00 kr. |
| Anlægsbidrag – Forsyningsledning | 11.360,00 kr. | 14.200,00 kr. |
| Stikledning inkl. stophane (skel til ejendom) | 22.620,00 kr. | 28.275,00 kr. |
Ledningen fra stikledningen frem til bebyggelsen på ejendommen etableres af andelshaveren for egen regning. Anlægsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.